Hướng dẫn sử dụng tủ điều khiển recloser ST300C
Tủ điều khiển ST300C là bộ điều khiển được sử dụng với máy cắt recloser Changsha ZW32-27. Tủ được đặt trong tủ thép kín, chịu được thời tiết môi trường. Tủ sử dụng nguồn điện sơ cấp DC100V/1A được chỉnh lưu thông qua tụ điện công suất từ nguồn AC220V và cấp điện cho tủ điều khiển. Nguồn AC220V này đồng thời cấp điện cho bộ điều khiển độ ẩm, nhiệt độ, quạt thông gió và thiết bị sưởi. Tủ điều khiển sử dụng nguồn acquy 12V/1.2Ah x 8, giúp cho tủ điều khiển hoạt động ổn định khi bị mất điện lưới, tối đa được 16 tiếng.
Mô tả tủ điều khiển ST300C.
- Mặt giao diện của tủ điều khiển: Tủ ST300C sử dụng màn hình LCD 3,8in, mạch điều khiển ST300C, hàng kẹp để đấu dây, có bàn phím để cài đặt thông số, nút đóng, nút cắt, fuse, công tác acquy và bộ sạc cho acquy.
- Cổng truyền thông: Tủ điều khiển có hỗ trợ cổng truyền thông serial thông dụng ( RS232/RS485)
- Các bước cài đặt thông số: Thông số cần cài đặt bao gồm 3 loại sau: thông số hệ thống - System parameter, thông số cài đặt cho các chức năng bảo vệ của Recloser - Set value parameter, thông số cổng truyền thông - Channel calibration. Trong đó, thông số cổng truyền thông đã được cài đặt cứng ngay khi xuất xưởng nên không cần cài đặt lại, 2 thông số còn lại được cài đặt như sau:
- Thông số hệ thống:
- Số seri của thiết bị: Bao gồm 8 số, mỗi thiết bị có một số duy nhất và đã được cài đặt trước khi xuất xưởng.
- Địa chỉ của cổng giao tiếp thứ 1: Cổng giao tiếp thứ 2 theo chuẩn RS485, phải được thiết lập một địa chỉ có giá trị trong khoảng từ 0000 đến 0254.
- Tốc độ baud ( Baud rate) của cổng giao tiếp thứ 2: Tốc độ được thiết lập trong các giá trị: 300bps, 600bps, 1200bps, 2400bpss, 4800bps, 9600bps, 19200bps, 38400bps.
- Tương tự với cổng giao tiếp thứ 2,3.
- Dải đo điện áp AC: Nên bẳng 2 lần điện áp định mức sơ cấp
- Dải đo dòng điện AC: Nên bằng 2 lần dòng điện định mức sơ cấp
- Dải đo điện áp acquy: Nên bằng 1,5 lần điện ấp định mức của Acquy
- Thông số cài đặt các chức năng bảo vệ của Recloser: Bao gồm 38 thông số như ở dưới:
- Thông số hệ thống:
STT | Tên thông số | Giá trị | Chức năng bảo vệ | |
1 | Current step 1 | Bảo vệ quá dòng cấp 1 | Start/Stop | Quá dòng cấp 1 |
2 | Step 1 Direction | Bảo vệ có hướng cấp 1 | Start/Stop | |
3 | Current step 1 value | Dòng cài cấp 1 (giá trị cài x tỷ số biến dòng) | 0-2 | |
4 | Current step 1 Time | Thời gian tác động cấp 1 | Tính bằng s | |
5 | Current step 2 | Bảo vệ quá dòng cấp 2 | Start/Stop | Quá dòng cấp 2 |
6 | Step 2 Direction | Bảo vệ có hướng cấp 2 | Start/Stop | |
7 | Current step 2 value | Dòng cài cấp 2 (giá trị cài x tỷ số biến dòng) | 0-2 | |
8 | Current step 2 Time | Thời gian tác động cấp 2 | Tính bằng s | |
9 | Current step 3 | Bảo vệ quá dòng cấp 3 | Start/Stop | Quá dòng cấp 3 |
10 | Step 3 Direction | Bảo vệ có hướng cấp 3 | Start/Stop | |
11 | Current step 3 value | Dòng cài cấp 3 (giá trị cài x tỷ số biến dòng) | 0-2 | |
12 | Current step 3 Time | Thời gian tác động cấp 3 | 0-99,99 s | |
13 | Phase INV Style | Chọn đặc tuyến bảo vệ pha INV | OFF/ Normally/ Very/ Extremely | Quá dòng pha thời gian ngược (INV) |
14 | Phase INV start current | Dòng khởi động pha INV (giá trị cài x tỷ số biến dòng) | 0-2 | |
15 | Phase INV time coefficient | Hệ số nhân thời gian pha INV | 0,05-20 | |
16 | Zero sequence overcurrent | Cho phép bật khi quá dòng thứ tự không | ON/OFF | Quá dòng thứ tự không |
17 | Zero sequence overcurrent Value | Dòng cài đặt quá dòng thứ tự không (giá trị cài x tỷ số biến dòng) | 0-2 | |
18 | Zero sequence overcurrent Time | Thời gian duy trì quá dòng thứ tự không | 0-99,99 s | |
19 | Zero sequence INV style | Chọn đặc tuyến bảo vệ thứ tự không INV | OFF/ Normally/ Very/ Extremely | Quá dòng thứ tự không thời gian ngược (INV) |
20 | Zero sequence INV current | Dòng khởi động thứ tự không INV (giá trị cài x tỷ số biến dòng) | 0-2 | |
21 | Zero sequence INV time coefficient | Hệ số nhân thời gian thứ tự không INV | 0,05-20 | |
22 | Reclosing times | Số lần tự đóng lại | 0,1,2,3,4 | Tự động đóng lại |
23 | Time-1st reclosing | Thời gian đóng lại lần 1 | 0-99,99 s | |
24 | Time-2st reclosing | Thời gian đóng lại lần 2 | 0-99,99 s | |
25 | Time-3st reclosing | Thời gian đóng lại lần 3 | 0-99,99 s | |
26 | Time-4st reclosing | Thời gian đóng lại lần 4 | 0-99,99 s | |
27 | Time-reclosing reset | Thời gian reset bộ tự đóng lại | 0-99,99 s | |
28 | Time-waiting for one end off when two end all on | Thời gian chờ | 0-9999 phút | |
29 | Post acceleration | Cắt tức thời | Start/Stop | Cắt tức thời |
30 | Post acceleration time | Thời gian cắt tức thời | 0-99,99 s | |
31 | Surge supression relay | Chế độ cắt chống quá áp dạng xung | Start/Stop | Cắt chống quá áp dạng xung |
32 | High voltage-battery | Giá trị cận trên của điện áp acquy | 0-120V | Theo dõi điện áp acquy |
33 | Low voltage-battery | Giá trị cận dưới của điện áp acquy | 0-120V | |
34 | Temperature monitoring enable | Cho phép chế độ theo dõi nhiệt độ | Start/Stop | Theo dõi nhiệt độ |
35 | Value of low temperature | Giá trị cận dưới của nhiệt độ | -9999-0oC | |
36 | Humidity monitoring enable | Cho phép chế độ theo dõi độ ẩm | Start/Stop | Theo dõi độ ẩm |
37 | Value of low humidity | Giá trị cận dưới của độ ẩm | 0-95% | |
38 | Times Switch open | Số lần mở chuyển mạch cho phép | 0-65.535 | Số lần đóng cắt |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét